Trung Quốc Dây thừng dây nhà sản xuất

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ Nâng và Rigging Phần cứng Bolt và Nut Loại Chuỗi Shackle

Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: Sản xuất tại trung quốc
Hàng hiệu: SOLAR
Chứng nhận: ISO
Số mô hình: Thép hợp kim G2150 Vít Pin Bolt Nut Shackle
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chiếc
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: Pallet hoặc cách khác theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 3 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, D / P, T / T
Khả năng cung cấp: Phụ thuộc vào đơn hàng

Thông tin chi tiết

Tên sản phẩm: Thép hợp kim G2150 Vít Pin Bolt Nut Shackle Kích thước: 1/4 đến 3 trong
WLL: 0,5 ~ 85 tấn Bề mặt: Mạ kẽm Eelec Gal Mạ kẽm nóng, sơn màu
Vật chất: Thép hợp kim Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Hoa Kỳ
Chứng khoán hay không: Một số có cổ phiếu Thời gian giao hàng: 3 ngày
Yếu tố an toàn: bình thường 1: 4 Điều kiện: Mới
Sử dụng: Vận chuyển, hàng hải, nâng Đánh dấu: WLL , Kích thước
Chế biến: Thả giả mạo Đóng gói: Pallet / Túi nhựa / Hộp gỗ, theo yêu cầu của bạn
Mã số HS: 73269090 Cảng xuất xứ: Thượng Hải, Trung Quốc
Điểm nổi bật:

wire rope rigging hardware

,

stainless steel rigging hardware

Mô tả sản phẩm

 

Còng xích và đai ốc loại đai ốc với chốt an toàn DEE Shackle G2150 Galva Loại cho thiết bị nâng dây Phần cứng

 

Các ứng dụng:

1. Vật liệu là thép hợp kim

2. Nhúng, sơn, mạ kẽm, nhúng nóng

3. Hệ số an toàn 4 lần hoặc 6 lần, Thử tải 2,5 lần WLL

 

 

 

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ Nâng và Rigging Phần cứng Bolt và Nut Loại Chuỗi Shackle 0

 

Kích thước (trong) Kích thước (mm) WLL (T) KÍCH THƯỚC (mm)
Một B D F G K M P R
           
1/4 6,35 0,5 11,94 7,87 7,87 15,75 23.11 40,39 24,64 39,62 6,35
5/16 7,94 0,75 13,46 9,65 9,65 19,05 27,18 48,51 29,46 46,23 7,87
3/8 9,53 1 16,76 11,18 11,18 23,37 32,51 58,67 36,07 55,12 9,65
16/7 11.11 1,5 19,05 12,7 12,7 26,92 37,59 67,82 41,4 63,75 11,18
1/2 12,7 2 20,57 16,26 16 29,97 42,16 76,96 45,97 71,12 12,7
5/8 15,88 3,25 26,92 19,56 19,05 38,1 51,82 95,5 58,93 89,66 16
3/4 19,05 4,75 31,75 22,61 22,35 45,97 60,96 115,06 69,85 105,41 20,57
7/8 22,23 6,5 36,85 25,91 25,4 53,34 72,64 135,38 81,28 122,43 24,64
1 25,4 8,5 42,93 29,21 28,7 60,45 82.3 150,88 93,73 136,91 25,4
1-1 / 8 28,58 9,5 45,97 31,75 31,75 68,33 91,69 172,21 103,38 149,86 31,75
1-1 / 4 31,75 12 51,56 35,56 31.8 76,2 100,84 190,5 115,06 169,93 35,05
1-3 / 8 34,93 13,5 57,15 38,86 35,05 84,07 112,52 210,31 127,25 183,13 38,1
1-1 / 2 38,1 17 60,45 42,16 38,1 91,95 123,7 229,87 136,65 196,34 41,15
1-3 / 4 44,45 25 73,15 51,82 44,45 106,43 147,83 278,64 162,05 236,98 53,85
2 50,8 35 82,55 58,42 53,34 127 173,23 323,6 184,15 264,41 59,94
2-1 / 2 63,5 55 104,65 71,12 66,8 144,27 204,98 377,19 238,25 344,93 66,8
3 76,2 85 127 82,55 76,2 165.1 217,42 428,5 279,4 384.3  

 

 

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ Nâng và Rigging Phần cứng Bolt và Nut Loại Chuỗi Shackle 1

 

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ Nâng và Rigging Phần cứng Bolt và Nut Loại Chuỗi Shackle 2

 

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

Bạn có thể tham gia